Verified Timings
إمساكية رمضان 2026
برج بوعريريج, الجزائر
| رمضان | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء، ١٧ فبراير | 05:00 | 06:26 | 11:56 | 15:00 | 17:24 | 18:45 |
| 2 | الأربعاء، ١٨ فبراير | 04:59 | 06:25 | 11:56 | 15:00 | 17:25 | 18:46 |
| 3 | الخميس، ١٩ فبراير | 04:58 | 06:24 | 11:56 | 15:01 | 17:26 | 18:47 |
| 4 | الجمعة، ٢٠ فبراير | 04:57 | 06:23 | 11:56 | 15:02 | 17:27 | 18:48 |
| 5 | السبت، ٢١ فبراير | 04:56 | 06:21 | 11:55 | 15:02 | 17:28 | 18:49 |
| 6 | الأحد، ٢٢ فبراير | 04:55 | 06:20 | 11:55 | 15:03 | 17:29 | 18:50 |
| 7 | الاثنين، ٢٣ فبراير | 04:54 | 06:19 | 11:55 | 15:04 | 17:30 | 18:51 |
| 8 | الثلاثاء، ٢٤ فبراير | 04:52 | 06:18 | 11:55 | 15:04 | 17:31 | 18:51 |
| 9 | الأربعاء، ٢٥ فبراير | 04:51 | 06:16 | 11:55 | 15:05 | 17:32 | 18:52 |
| 10 | الخميس، ٢٦ فبراير | 04:50 | 06:15 | 11:55 | 15:06 | 17:33 | 18:53 |
| 11 | الجمعة، ٢٧ فبراير | 04:49 | 06:14 | 11:55 | 15:06 | 17:34 | 18:54 |
| 12 | السبت، ٢٨ فبراير | 04:47 | 06:13 | 11:54 | 15:07 | 17:35 | 18:55 |
| 13 | الأحد، ١ مارس | 04:46 | 06:11 | 11:54 | 15:07 | 17:36 | 18:56 |
| 14 | الاثنين، ٢ مارس | 04:45 | 06:10 | 11:54 | 15:08 | 17:37 | 18:57 |
| 15 | الثلاثاء، ٣ مارس | 04:44 | 06:09 | 11:54 | 15:08 | 17:38 | 18:58 |
| 16 | الأربعاء، ٤ مارس | 04:42 | 06:07 | 11:54 | 15:09 | 17:38 | 18:59 |
| 17 | الخميس، ٥ مارس | 04:41 | 06:06 | 11:53 | 15:09 | 17:39 | 19:00 |
| 18 | الجمعة، ٦ مارس | 04:40 | 06:05 | 11:53 | 15:10 | 17:40 | 19:01 |
| 19 | السبت، ٧ مارس | 04:38 | 06:03 | 11:53 | 15:10 | 17:41 | 19:01 |
| 20 | الأحد، ٨ مارس | 04:37 | 06:02 | 11:53 | 15:11 | 17:42 | 19:02 |
| 21 | الاثنين، ٩ مارس | 04:35 | 06:00 | 11:52 | 15:11 | 17:43 | 19:03 |
| 22 | الثلاثاء، ١٠ مارس | 04:34 | 05:59 | 11:52 | 15:12 | 17:44 | 19:04 |
| 23 | الأربعاء، ١١ مارس | 04:33 | 05:58 | 11:52 | 15:12 | 17:45 | 19:05 |
| 24 | الخميس، ١٢ مارس | 04:31 | 05:56 | 11:52 | 15:13 | 17:46 | 19:06 |
| 25 | الجمعة، ١٣ مارس | 04:30 | 05:55 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 19:07 |
| 26 | السبت، ١٤ مارس | 04:28 | 05:53 | 11:51 | 15:14 | 17:47 | 19:08 |
| 27 | الأحد، ١٥ مارس | 04:27 | 05:52 | 11:51 | 15:14 | 17:48 | 19:09 |
| 28 | الاثنين، ١٦ مارس | 04:25 | 05:51 | 11:51 | 15:14 | 17:49 | 19:10 |
| 29 | الثلاثاء، ١٧ مارس | 04:24 | 05:49 | 11:50 | 15:15 | 17:50 | 19:11 |
| 30 | الأربعاء، ١٨ مارس | 04:22 | 05:48 | 11:50 | 15:15 | 17:51 | 19:12 |
© 2026 Ramadan Portal. Calculated via Muslim World League method.
Generate yours at ramadanportal.com