Verified Timings
إمساكية رمضان 2026
جيجل, الجزائر
| رمضان | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء، ١٧ فبراير | 04:56 | 06:23 | 11:52 | 14:55 | 17:19 | 18:41 |
| 2 | الأربعاء، ١٨ فبراير | 04:55 | 06:22 | 11:52 | 14:55 | 17:20 | 18:42 |
| 3 | الخميس، ١٩ فبراير | 04:54 | 06:21 | 11:52 | 14:56 | 17:21 | 18:43 |
| 4 | الجمعة، ٢٠ فبراير | 04:53 | 06:20 | 11:52 | 14:57 | 17:22 | 18:44 |
| 5 | السبت، ٢١ فبراير | 04:52 | 06:18 | 11:52 | 14:57 | 17:23 | 18:45 |
| 6 | الأحد، ٢٢ فبراير | 04:51 | 06:17 | 11:51 | 14:58 | 17:24 | 18:46 |
| 7 | الاثنين، ٢٣ فبراير | 04:50 | 06:16 | 11:51 | 14:59 | 17:25 | 18:47 |
| 8 | الثلاثاء، ٢٤ فبراير | 04:48 | 06:15 | 11:51 | 15:00 | 17:26 | 18:48 |
| 9 | الأربعاء، ٢٥ فبراير | 04:47 | 06:13 | 11:51 | 15:00 | 17:27 | 18:49 |
| 10 | الخميس، ٢٦ فبراير | 04:46 | 06:12 | 11:51 | 15:01 | 17:28 | 18:50 |
| 11 | الجمعة، ٢٧ فبراير | 04:45 | 06:11 | 11:51 | 15:01 | 17:29 | 18:50 |
| 12 | السبت، ٢٨ فبراير | 04:43 | 06:09 | 11:51 | 15:02 | 17:30 | 18:51 |
| 13 | الأحد، ١ مارس | 04:42 | 06:08 | 11:50 | 15:03 | 17:31 | 18:52 |
| 14 | الاثنين، ٢ مارس | 04:41 | 06:07 | 11:50 | 15:03 | 17:32 | 18:53 |
| 15 | الثلاثاء، ٣ مارس | 04:39 | 06:05 | 11:50 | 15:04 | 17:33 | 18:54 |
| 16 | الأربعاء، ٤ مارس | 04:38 | 06:04 | 11:50 | 15:04 | 17:34 | 18:55 |
| 17 | الخميس، ٥ مارس | 04:37 | 06:02 | 11:49 | 15:05 | 17:35 | 18:56 |
| 18 | الجمعة، ٦ مارس | 04:35 | 06:01 | 11:49 | 15:05 | 17:36 | 18:57 |
| 19 | السبت، ٧ مارس | 04:34 | 06:00 | 11:49 | 15:06 | 17:37 | 18:58 |
| 20 | الأحد، ٨ مارس | 04:32 | 05:58 | 11:49 | 15:07 | 17:38 | 18:59 |
| 21 | الاثنين، ٩ مارس | 04:31 | 05:57 | 11:49 | 15:07 | 17:39 | 19:00 |
| 22 | الثلاثاء، ١٠ مارس | 04:29 | 05:55 | 11:48 | 15:08 | 17:40 | 19:01 |
| 23 | الأربعاء، ١١ مارس | 04:28 | 05:54 | 11:48 | 15:08 | 17:41 | 19:02 |
| 24 | الخميس، ١٢ مارس | 04:27 | 05:53 | 11:48 | 15:08 | 17:42 | 19:03 |
| 25 | الجمعة، ١٣ مارس | 04:25 | 05:51 | 11:47 | 15:09 | 17:42 | 19:04 |
| 26 | السبت، ١٤ مارس | 04:24 | 05:50 | 11:47 | 15:09 | 17:43 | 19:05 |
| 27 | الأحد، ١٥ مارس | 04:22 | 05:48 | 11:47 | 15:10 | 17:44 | 19:05 |
| 28 | الاثنين، ١٦ مارس | 04:20 | 05:47 | 11:47 | 15:10 | 17:45 | 19:06 |
| 29 | الثلاثاء، ١٧ مارس | 04:19 | 05:45 | 11:46 | 15:11 | 17:46 | 19:07 |
| 30 | الأربعاء، ١٨ مارس | 04:17 | 05:44 | 11:46 | 15:11 | 17:47 | 19:08 |
© 2026 Ramadan Portal. Calculated via Muslim World League method.
Generate yours at ramadanportal.com