Verified Timings
إمساكية رمضان 2026
المدية, الجزائر
| رمضان | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء، ١٧ فبراير | 05:08 | 06:34 | 12:04 | 15:07 | 17:32 | 18:53 |
| 2 | الأربعاء، ١٨ فبراير | 05:07 | 06:33 | 12:04 | 15:08 | 17:33 | 18:54 |
| 3 | الخميس، ١٩ فبراير | 05:06 | 06:32 | 12:04 | 15:09 | 17:34 | 18:55 |
| 4 | الجمعة، ٢٠ فبراير | 05:05 | 06:31 | 12:04 | 15:10 | 17:35 | 18:56 |
| 5 | السبت، ٢١ فبراير | 05:04 | 06:30 | 12:04 | 15:10 | 17:36 | 18:57 |
| 6 | الأحد، ٢٢ فبراير | 05:03 | 06:29 | 12:03 | 15:11 | 17:37 | 18:58 |
| 7 | الاثنين، ٢٣ فبراير | 05:02 | 06:27 | 12:03 | 15:12 | 17:38 | 18:59 |
| 8 | الثلاثاء، ٢٤ فبراير | 05:00 | 06:26 | 12:03 | 15:12 | 17:39 | 19:00 |
| 9 | الأربعاء، ٢٥ فبراير | 04:59 | 06:25 | 12:03 | 15:13 | 17:40 | 19:01 |
| 10 | الخميس، ٢٦ فبراير | 04:58 | 06:23 | 12:03 | 15:13 | 17:41 | 19:01 |
| 11 | الجمعة، ٢٧ فبراير | 04:57 | 06:22 | 12:03 | 15:14 | 17:42 | 19:02 |
| 12 | السبت، ٢٨ فبراير | 04:55 | 06:21 | 12:02 | 15:15 | 17:43 | 19:03 |
| 13 | الأحد، ١ مارس | 04:54 | 06:20 | 12:02 | 15:15 | 17:44 | 19:04 |
| 14 | الاثنين، ٢ مارس | 04:53 | 06:18 | 12:02 | 15:16 | 17:45 | 19:05 |
| 15 | الثلاثاء، ٣ مارس | 04:52 | 06:17 | 12:02 | 15:16 | 17:45 | 19:06 |
| 16 | الأربعاء، ٤ مارس | 04:50 | 06:16 | 12:02 | 15:17 | 17:46 | 19:07 |
| 17 | الخميس، ٥ مارس | 04:49 | 06:14 | 12:01 | 15:17 | 17:47 | 19:08 |
| 18 | الجمعة، ٦ مارس | 04:47 | 06:13 | 12:01 | 15:18 | 17:48 | 19:09 |
| 19 | السبت، ٧ مارس | 04:46 | 06:11 | 12:01 | 15:18 | 17:49 | 19:10 |
| 20 | الأحد، ٨ مارس | 04:45 | 06:10 | 12:01 | 15:19 | 17:50 | 19:11 |
| 21 | الاثنين، ٩ مارس | 04:43 | 06:09 | 12:01 | 15:19 | 17:51 | 19:11 |
| 22 | الثلاثاء، ١٠ مارس | 04:42 | 06:07 | 12:00 | 15:20 | 17:52 | 19:12 |
| 23 | الأربعاء، ١١ مارس | 04:40 | 06:06 | 12:00 | 15:20 | 17:53 | 19:13 |
| 24 | الخميس، ١٢ مارس | 04:39 | 06:04 | 12:00 | 15:21 | 17:54 | 19:14 |
| 25 | الجمعة، ١٣ مارس | 04:37 | 06:03 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:15 |
| 26 | السبت، ١٤ مارس | 04:36 | 06:01 | 11:59 | 15:22 | 17:55 | 19:16 |
| 27 | الأحد، ١٥ مارس | 04:35 | 06:00 | 11:59 | 15:22 | 17:56 | 19:17 |
| 28 | الاثنين، ١٦ مارس | 04:33 | 05:59 | 11:59 | 15:22 | 17:57 | 19:18 |
| 29 | الثلاثاء، ١٧ مارس | 04:32 | 05:57 | 11:58 | 15:23 | 17:58 | 19:19 |
| 30 | الأربعاء، ١٨ مارس | 04:30 | 05:56 | 11:58 | 15:23 | 17:59 | 19:20 |
© 2026 Ramadan Portal. Calculated via Muslim World League method.
Generate yours at ramadanportal.com