Verified Timings
إمساكية رمضان 2026
النعامة, الجزائر
| رمضان | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء، ١٧ فبراير | 05:20 | 06:42 | 12:16 | 15:24 | 17:48 | 19:06 |
| 2 | الأربعاء، ١٨ فبراير | 05:19 | 06:41 | 12:16 | 15:25 | 17:49 | 19:07 |
| 3 | الخميس، ١٩ فبراير | 05:18 | 06:40 | 12:16 | 15:25 | 17:50 | 19:08 |
| 4 | الجمعة، ٢٠ فبراير | 05:17 | 06:39 | 12:16 | 15:26 | 17:51 | 19:09 |
| 5 | السبت، ٢١ فبراير | 05:16 | 06:38 | 12:16 | 15:26 | 17:52 | 19:09 |
| 6 | الأحد، ٢٢ فبراير | 05:15 | 06:37 | 12:16 | 15:27 | 17:53 | 19:10 |
| 7 | الاثنين، ٢٣ فبراير | 05:14 | 06:36 | 12:16 | 15:28 | 17:54 | 19:11 |
| 8 | الثلاثاء، ٢٤ فبراير | 05:13 | 06:35 | 12:15 | 15:28 | 17:54 | 19:12 |
| 9 | الأربعاء، ٢٥ فبراير | 05:12 | 06:34 | 12:15 | 15:29 | 17:55 | 19:13 |
| 10 | الخميس، ٢٦ فبراير | 05:11 | 06:33 | 12:15 | 15:29 | 17:56 | 19:13 |
| 11 | الجمعة، ٢٧ فبراير | 05:10 | 06:32 | 12:15 | 15:30 | 17:57 | 19:14 |
| 12 | السبت، ٢٨ فبراير | 05:09 | 06:30 | 12:15 | 15:30 | 17:58 | 19:15 |
| 13 | الأحد، ١ مارس | 05:07 | 06:29 | 12:15 | 15:30 | 17:58 | 19:16 |
| 14 | الاثنين، ٢ مارس | 05:06 | 06:28 | 12:14 | 15:31 | 17:59 | 19:16 |
| 15 | الثلاثاء، ٣ مارس | 05:05 | 06:27 | 12:14 | 15:31 | 18:00 | 19:17 |
| 16 | الأربعاء، ٤ مارس | 05:04 | 06:26 | 12:14 | 15:32 | 18:01 | 19:18 |
| 17 | الخميس، ٥ مارس | 05:03 | 06:24 | 12:14 | 15:32 | 18:02 | 19:19 |
| 18 | الجمعة، ٦ مارس | 05:01 | 06:23 | 12:14 | 15:32 | 18:02 | 19:19 |
| 19 | السبت، ٧ مارس | 05:00 | 06:22 | 12:13 | 15:33 | 18:03 | 19:20 |
| 20 | الأحد، ٨ مارس | 04:59 | 06:21 | 12:13 | 15:33 | 18:04 | 19:21 |
| 21 | الاثنين، ٩ مارس | 04:58 | 06:19 | 12:13 | 15:34 | 18:05 | 19:22 |
| 22 | الثلاثاء، ١٠ مارس | 04:56 | 06:18 | 12:13 | 15:34 | 18:05 | 19:22 |
| 23 | الأربعاء، ١١ مارس | 04:55 | 06:17 | 12:12 | 15:34 | 18:06 | 19:23 |
| 24 | الخميس، ١٢ مارس | 04:54 | 06:16 | 12:12 | 15:35 | 18:07 | 19:24 |
| 25 | الجمعة، ١٣ مارس | 04:53 | 06:14 | 12:12 | 15:35 | 18:08 | 19:25 |
| 26 | السبت، ١٤ مارس | 04:51 | 06:13 | 12:11 | 15:35 | 18:08 | 19:26 |
| 27 | الأحد، ١٥ مارس | 04:50 | 06:12 | 12:11 | 15:35 | 18:09 | 19:26 |
| 28 | الاثنين، ١٦ مارس | 04:49 | 06:10 | 12:11 | 15:36 | 18:10 | 19:27 |
| 29 | الثلاثاء، ١٧ مارس | 04:47 | 06:09 | 12:11 | 15:36 | 18:11 | 19:28 |
| 30 | الأربعاء، ١٨ مارس | 04:46 | 06:08 | 12:10 | 15:36 | 18:11 | 19:29 |
© 2026 Ramadan Portal. Calculated via Muslim World League method.
Generate yours at ramadanportal.com