Verified Timings
إمساكية رمضان 2026
سكيكدة, الجزائر
| رمضان | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء، ١٧ فبراير | 04:52 | 06:19 | 11:47 | 14:50 | 17:15 | 18:36 |
| 2 | الأربعاء، ١٨ فبراير | 04:51 | 06:17 | 11:47 | 14:51 | 17:16 | 18:37 |
| 3 | الخميس، ١٩ فبراير | 04:50 | 06:16 | 11:47 | 14:51 | 17:17 | 18:38 |
| 4 | الجمعة، ٢٠ فبراير | 04:49 | 06:15 | 11:47 | 14:52 | 17:18 | 18:39 |
| 5 | السبت، ٢١ فبراير | 04:47 | 06:14 | 11:47 | 14:53 | 17:19 | 18:40 |
| 6 | الأحد، ٢٢ فبراير | 04:46 | 06:13 | 11:47 | 14:54 | 17:20 | 18:41 |
| 7 | الاثنين، ٢٣ فبراير | 04:45 | 06:11 | 11:47 | 14:54 | 17:21 | 18:42 |
| 8 | الثلاثاء، ٢٤ فبراير | 04:44 | 06:10 | 11:47 | 14:55 | 17:22 | 18:43 |
| 9 | الأربعاء، ٢٥ فبراير | 04:43 | 06:09 | 11:46 | 14:56 | 17:23 | 18:44 |
| 10 | الخميس، ٢٦ فبراير | 04:41 | 06:07 | 11:46 | 14:56 | 17:24 | 18:45 |
| 11 | الجمعة، ٢٧ فبراير | 04:40 | 06:06 | 11:46 | 14:57 | 17:25 | 18:46 |
| 12 | السبت، ٢٨ فبراير | 04:39 | 06:05 | 11:46 | 14:57 | 17:26 | 18:47 |
| 13 | الأحد، ١ مارس | 04:37 | 06:03 | 11:46 | 14:58 | 17:27 | 18:48 |
| 14 | الاثنين، ٢ مارس | 04:36 | 06:02 | 11:46 | 14:59 | 17:28 | 18:49 |
| 15 | الثلاثاء، ٣ مارس | 04:35 | 06:01 | 11:45 | 14:59 | 17:28 | 18:50 |
| 16 | الأربعاء، ٤ مارس | 04:33 | 05:59 | 11:45 | 15:00 | 17:29 | 18:51 |
| 17 | الخميس، ٥ مارس | 04:32 | 05:58 | 11:45 | 15:00 | 17:30 | 18:51 |
| 18 | الجمعة، ٦ مارس | 04:31 | 05:57 | 11:45 | 15:01 | 17:31 | 18:52 |
| 19 | السبت، ٧ مارس | 04:29 | 05:55 | 11:44 | 15:01 | 17:32 | 18:53 |
| 20 | الأحد، ٨ مارس | 04:28 | 05:54 | 11:44 | 15:02 | 17:33 | 18:54 |
| 21 | الاثنين، ٩ مارس | 04:26 | 05:52 | 11:44 | 15:02 | 17:34 | 18:55 |
| 22 | الثلاثاء، ١٠ مارس | 04:25 | 05:51 | 11:44 | 15:03 | 17:35 | 18:56 |
| 23 | الأربعاء، ١١ مارس | 04:23 | 05:49 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 18:57 |
| 24 | الخميس، ١٢ مارس | 04:22 | 05:48 | 11:43 | 15:04 | 17:37 | 18:58 |
| 25 | الجمعة، ١٣ مارس | 04:20 | 05:46 | 11:43 | 15:04 | 17:38 | 18:59 |
| 26 | السبت، ١٤ مارس | 04:19 | 05:45 | 11:43 | 15:05 | 17:39 | 19:00 |
| 27 | الأحد، ١٥ مارس | 04:17 | 05:44 | 11:42 | 15:05 | 17:40 | 19:01 |
| 28 | الاثنين، ١٦ مارس | 04:16 | 05:42 | 11:42 | 15:06 | 17:41 | 19:02 |
| 29 | الثلاثاء، ١٧ مارس | 04:14 | 05:41 | 11:42 | 15:06 | 17:41 | 19:03 |
| 30 | الأربعاء، ١٨ مارس | 04:13 | 05:39 | 11:41 | 15:06 | 17:42 | 19:04 |
© 2026 Ramadan Portal. Calculated via Muslim World League method.
Generate yours at ramadanportal.com