Verified Timings
إمساكية رمضان 2026
تمنراست, الجزائر
| رمضان | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء، ١٧ فبراير | 04:53 | 06:09 | 11:53 | 15:10 | 17:35 | 18:47 |
| 2 | الأربعاء، ١٨ فبراير | 04:53 | 06:08 | 11:53 | 15:10 | 17:36 | 18:47 |
| 3 | الخميس، ١٩ فبراير | 04:52 | 06:07 | 11:53 | 15:10 | 17:36 | 18:47 |
| 4 | الجمعة، ٢٠ فبراير | 04:51 | 06:06 | 11:53 | 15:10 | 17:37 | 18:48 |
| 5 | السبت، ٢١ فبراير | 04:51 | 06:06 | 11:52 | 15:11 | 17:37 | 18:48 |
| 6 | الأحد، ٢٢ فبراير | 04:50 | 06:05 | 11:52 | 15:11 | 17:38 | 18:49 |
| 7 | الاثنين، ٢٣ فبراير | 04:49 | 06:04 | 11:52 | 15:11 | 17:38 | 18:49 |
| 8 | الثلاثاء، ٢٤ فبراير | 04:48 | 06:03 | 11:52 | 15:11 | 17:39 | 18:50 |
| 9 | الأربعاء، ٢٥ فبراير | 04:48 | 06:03 | 11:52 | 15:11 | 17:39 | 18:50 |
| 10 | الخميس، ٢٦ فبراير | 04:47 | 06:02 | 11:52 | 15:11 | 17:40 | 18:50 |
| 11 | الجمعة، ٢٧ فبراير | 04:46 | 06:01 | 11:52 | 15:12 | 17:40 | 18:51 |
| 12 | السبت، ٢٨ فبراير | 04:45 | 06:00 | 11:51 | 15:12 | 17:41 | 18:51 |
| 13 | الأحد، ١ مارس | 04:45 | 05:59 | 11:51 | 15:12 | 17:41 | 18:52 |
| 14 | الاثنين، ٢ مارس | 04:44 | 05:59 | 11:51 | 15:12 | 17:42 | 18:52 |
| 15 | الثلاثاء، ٣ مارس | 04:43 | 05:58 | 11:51 | 15:12 | 17:42 | 18:53 |
| 16 | الأربعاء، ٤ مارس | 04:42 | 05:57 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:53 |
| 17 | الخميس، ٥ مارس | 04:41 | 05:56 | 11:50 | 15:12 | 17:43 | 18:53 |
| 18 | الجمعة، ٦ مارس | 04:41 | 05:55 | 11:50 | 15:12 | 17:43 | 18:54 |
| 19 | السبت، ٧ مارس | 04:40 | 05:54 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:54 |
| 20 | الأحد، ٨ مارس | 04:39 | 05:53 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:55 |
| 21 | الاثنين، ٩ مارس | 04:38 | 05:52 | 11:49 | 15:12 | 17:45 | 18:55 |
| 22 | الثلاثاء، ١٠ مارس | 04:37 | 05:51 | 11:49 | 15:12 | 17:45 | 18:55 |
| 23 | الأربعاء، ١١ مارس | 04:36 | 05:51 | 11:49 | 15:12 | 17:46 | 18:56 |
| 24 | الخميس، ١٢ مارس | 04:35 | 05:50 | 11:49 | 15:12 | 17:46 | 18:56 |
| 25 | الجمعة، ١٣ مارس | 04:34 | 05:49 | 11:48 | 15:12 | 17:46 | 18:57 |
| 26 | السبت، ١٤ مارس | 04:33 | 05:48 | 11:48 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
| 27 | الأحد، ١٥ مارس | 04:32 | 05:47 | 11:48 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
| 28 | الاثنين، ١٦ مارس | 04:31 | 05:46 | 11:48 | 15:12 | 17:47 | 18:58 |
| 29 | الثلاثاء، ١٧ مارس | 04:30 | 05:45 | 11:47 | 15:12 | 17:48 | 18:58 |
| 30 | الأربعاء، ١٨ مارس | 04:29 | 05:44 | 11:47 | 15:12 | 17:48 | 18:59 |
© 2026 Ramadan Portal. Calculated via Muslim World League method.
Generate yours at ramadanportal.com