Verified Timings
إمساكية رمضان 2026
تلمسان, الجزائر
| رمضان | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء، ١٧ فبراير | 05:24 | 06:49 | 12:20 | 15:26 | 17:50 | 19:10 |
| 2 | الأربعاء، ١٨ فبراير | 05:23 | 06:48 | 12:20 | 15:26 | 17:51 | 19:11 |
| 3 | الخميس، ١٩ فبراير | 05:22 | 06:47 | 12:20 | 15:27 | 17:52 | 19:12 |
| 4 | الجمعة، ٢٠ فبراير | 05:21 | 06:46 | 12:20 | 15:28 | 17:53 | 19:12 |
| 5 | السبت، ٢١ فبراير | 05:20 | 06:45 | 12:20 | 15:28 | 17:54 | 19:13 |
| 6 | الأحد، ٢٢ فبراير | 05:19 | 06:43 | 12:20 | 15:29 | 17:55 | 19:14 |
| 7 | الاثنين، ٢٣ فبراير | 05:18 | 06:42 | 12:20 | 15:29 | 17:56 | 19:15 |
| 8 | الثلاثاء، ٢٤ فبراير | 05:17 | 06:41 | 12:19 | 15:30 | 17:56 | 19:16 |
| 9 | الأربعاء، ٢٥ فبراير | 05:16 | 06:40 | 12:19 | 15:31 | 17:57 | 19:17 |
| 10 | الخميس، ٢٦ فبراير | 05:14 | 06:39 | 12:19 | 15:31 | 17:58 | 19:18 |
| 11 | الجمعة، ٢٧ فبراير | 05:13 | 06:37 | 12:19 | 15:32 | 17:59 | 19:18 |
| 12 | السبت، ٢٨ فبراير | 05:12 | 06:36 | 12:19 | 15:32 | 18:00 | 19:19 |
| 13 | الأحد، ١ مارس | 05:11 | 06:35 | 12:19 | 15:33 | 18:01 | 19:20 |
| 14 | الاثنين، ٢ مارس | 05:10 | 06:33 | 12:18 | 15:33 | 18:02 | 19:21 |
| 15 | الثلاثاء، ٣ مارس | 05:08 | 06:32 | 12:18 | 15:34 | 18:03 | 19:22 |
| 16 | الأربعاء، ٤ مارس | 05:07 | 06:31 | 12:18 | 15:34 | 18:04 | 19:23 |
| 17 | الخميس، ٥ مارس | 05:06 | 06:30 | 12:18 | 15:35 | 18:04 | 19:23 |
| 18 | الجمعة، ٦ مارس | 05:04 | 06:28 | 12:18 | 15:35 | 18:05 | 19:24 |
| 19 | السبت، ٧ مارس | 05:03 | 06:27 | 12:17 | 15:36 | 18:06 | 19:25 |
| 20 | الأحد، ٨ مارس | 05:02 | 06:26 | 12:17 | 15:36 | 18:07 | 19:26 |
| 21 | الاثنين، ٩ مارس | 05:00 | 06:24 | 12:17 | 15:37 | 18:08 | 19:27 |
| 22 | الثلاثاء، ١٠ مارس | 04:59 | 06:23 | 12:17 | 15:37 | 18:09 | 19:28 |
| 23 | الأربعاء، ١١ مارس | 04:58 | 06:22 | 12:16 | 15:37 | 18:10 | 19:29 |
| 24 | الخميس، ١٢ مارس | 04:56 | 06:20 | 12:16 | 15:38 | 18:10 | 19:29 |
| 25 | الجمعة، ١٣ مارس | 04:55 | 06:19 | 12:16 | 15:38 | 18:11 | 19:30 |
| 26 | السبت، ١٤ مارس | 04:53 | 06:17 | 12:15 | 15:38 | 18:12 | 19:31 |
| 27 | الأحد، ١٥ مارس | 04:52 | 06:16 | 12:15 | 15:39 | 18:13 | 19:32 |
| 28 | الاثنين، ١٦ مارس | 04:51 | 06:15 | 12:15 | 15:39 | 18:14 | 19:33 |
| 29 | الثلاثاء، ١٧ مارس | 04:49 | 06:13 | 12:15 | 15:40 | 18:14 | 19:34 |
| 30 | الأربعاء، ١٨ مارس | 04:48 | 06:12 | 12:14 | 15:40 | 18:15 | 19:35 |
© 2026 Ramadan Portal. Calculated via Muslim World League method.
Generate yours at ramadanportal.com