إمساكية رمضان
جوهر بهرو - ماليزيا
رمضان 1447 هـ / 2026 م
مدينة: جوهر بهرو
Verified Timings
إمساكية رمضان 2026
جوهر بهرو, ماليزيا
| يوم | إمساك | فجر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:49 | 05:59 | 19:22 | 20:32 |
| 2 | 05:49 | 05:59 | 19:21 | 20:31 |
| 3 | 05:49 | 05:59 | 19:21 | 20:31 |
| 4 | 05:49 | 05:59 | 19:21 | 20:31 |
| 5 | 05:49 | 05:59 | 19:21 | 20:31 |
| 6 | 05:49 | 05:59 | 19:21 | 20:31 |
| 7 | 05:49 | 05:59 | 19:21 | 20:31 |
| 8 | 05:48 | 05:58 | 19:21 | 20:30 |
| 9 | 05:48 | 05:58 | 19:21 | 20:30 |
| 10 | 05:48 | 05:58 | 19:21 | 20:30 |
| 11 | 05:48 | 05:58 | 19:20 | 20:30 |
| 12 | 05:48 | 05:58 | 19:20 | 20:29 |
| 13 | 05:48 | 05:58 | 19:20 | 20:29 |
| 14 | 05:48 | 05:58 | 19:20 | 20:29 |
| 15 | 05:47 | 05:57 | 19:20 | 20:29 |
| 16 | 05:47 | 05:57 | 19:20 | 20:29 |
| 17 | 05:47 | 05:57 | 19:19 | 20:28 |
| 18 | 05:47 | 05:57 | 19:19 | 20:28 |
| 19 | 05:46 | 05:56 | 19:19 | 20:28 |
| 20 | 05:46 | 05:56 | 19:19 | 20:28 |
| 21 | 05:46 | 05:56 | 19:18 | 20:27 |
| 22 | 05:46 | 05:56 | 19:18 | 20:27 |
| 23 | 05:45 | 05:55 | 19:18 | 20:27 |
| 24 | 05:45 | 05:55 | 19:18 | 20:27 |
| 25 | 05:45 | 05:55 | 19:18 | 20:26 |
| 26 | 05:44 | 05:54 | 19:17 | 20:26 |
| 27 | 05:44 | 05:54 | 19:17 | 20:26 |
| 28 | 05:44 | 05:54 | 19:17 | 20:26 |
| 29 | 05:44 | 05:54 | 19:17 | 20:25 |
| 30 | 05:43 | 05:53 | 19:16 | 20:25 |
© 2026 Ramadan Portal. Official Local Standards (Egyptian/Umm Al-Qura).
Generate yours at ramadanportal.com
💡
هل لديك عذر شرعي للإفطار؟
تعرف على أحكام الفدية والكفارة واحسب قيمتها بدقة. استخدم حاسبة الفدية ←