إمساكية رمضان
كوالالمبور - ماليزيا
رمضان 1447 هـ / 2026 م
مدينة: كوالالمبور
Verified Timings
إمساكية رمضان 2026
كوالالمبور, ماليزيا
| يوم | إمساك | فجر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:38 |
| 2 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:38 |
| 3 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:38 |
| 4 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:38 |
| 5 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:38 |
| 6 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:38 |
| 7 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:38 |
| 8 | 06:08 | 06:18 | 19:29 | 20:38 |
| 9 | 06:07 | 06:17 | 19:29 | 20:37 |
| 10 | 06:07 | 06:17 | 19:29 | 20:37 |
| 11 | 06:07 | 06:17 | 19:29 | 20:37 |
| 12 | 06:07 | 06:17 | 19:29 | 20:37 |
| 13 | 06:07 | 06:17 | 19:29 | 20:37 |
| 14 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:37 |
| 15 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:36 |
| 16 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:36 |
| 17 | 06:06 | 06:16 | 19:28 | 20:36 |
| 18 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:36 |
| 19 | 06:05 | 06:15 | 19:28 | 20:36 |
| 20 | 06:05 | 06:15 | 19:27 | 20:35 |
| 21 | 06:04 | 06:14 | 19:27 | 20:35 |
| 22 | 06:04 | 06:14 | 19:27 | 20:35 |
| 23 | 06:04 | 06:14 | 19:27 | 20:35 |
| 24 | 06:03 | 06:13 | 19:27 | 20:35 |
| 25 | 06:03 | 06:13 | 19:27 | 20:34 |
| 26 | 06:03 | 06:13 | 19:26 | 20:34 |
| 27 | 06:02 | 06:12 | 19:26 | 20:34 |
| 28 | 06:02 | 06:12 | 19:26 | 20:34 |
| 29 | 06:02 | 06:12 | 19:26 | 20:34 |
| 30 | 06:01 | 06:11 | 19:26 | 20:33 |
© 2026 Ramadan Portal. Official Local Standards (Egyptian/Umm Al-Qura).
Generate yours at ramadanportal.com
💡
هل لديك عذر شرعي للإفطار؟
تعرف على أحكام الفدية والكفارة واحسب قيمتها بدقة. استخدم حاسبة الفدية ←