إمساكية رمضان
كوالالمبور - ماليزيا
رمضان 1447 هـ / 2026 م
مدينة: كوالالمبور
Verified Timings
إمساكية رمضان 2026
كوالالمبور, ماليزيا
| يوم | إمساك | فجر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:58 | 06:08 | 19:28 | 20:38 |
| 2 | 05:58 | 06:08 | 19:28 | 20:38 |
| 3 | 05:58 | 06:08 | 19:28 | 20:38 |
| 4 | 05:58 | 06:08 | 19:28 | 20:38 |
| 5 | 05:58 | 06:08 | 19:28 | 20:38 |
| 6 | 05:58 | 06:08 | 19:28 | 20:38 |
| 7 | 05:58 | 06:08 | 19:28 | 20:38 |
| 8 | 05:58 | 06:08 | 19:28 | 20:38 |
| 9 | 05:57 | 06:07 | 19:28 | 20:37 |
| 10 | 05:57 | 06:07 | 19:28 | 20:37 |
| 11 | 05:57 | 06:07 | 19:28 | 20:37 |
| 12 | 05:57 | 06:07 | 19:28 | 20:37 |
| 13 | 05:57 | 06:07 | 19:28 | 20:37 |
| 14 | 05:56 | 06:06 | 19:27 | 20:37 |
| 15 | 05:56 | 06:06 | 19:27 | 20:36 |
| 16 | 05:56 | 06:06 | 19:27 | 20:36 |
| 17 | 05:56 | 06:06 | 19:27 | 20:36 |
| 18 | 05:55 | 06:05 | 19:27 | 20:36 |
| 19 | 05:55 | 06:05 | 19:27 | 20:36 |
| 20 | 05:55 | 06:05 | 19:26 | 20:35 |
| 21 | 05:54 | 06:04 | 19:26 | 20:35 |
| 22 | 05:54 | 06:04 | 19:26 | 20:35 |
| 23 | 05:54 | 06:04 | 19:26 | 20:35 |
| 24 | 05:53 | 06:03 | 19:26 | 20:35 |
| 25 | 05:53 | 06:03 | 19:26 | 20:34 |
| 26 | 05:53 | 06:03 | 19:25 | 20:34 |
| 27 | 05:52 | 06:02 | 19:25 | 20:34 |
| 28 | 05:52 | 06:02 | 19:25 | 20:34 |
| 29 | 05:52 | 06:02 | 19:25 | 20:34 |
| 30 | 05:51 | 06:01 | 19:25 | 20:33 |
© 2026 Ramadan Portal. Official Local Standards (Egyptian/Umm Al-Qura).
Generate yours at ramadanportal.com
💡
هل لديك عذر شرعي للإفطار؟
تعرف على أحكام الفدية والكفارة واحسب قيمتها بدقة. استخدم حاسبة الفدية ←