Ramadan Calendar
George Town - Malaysia
Ramadan 1447 H / 2026
City: George Town
Verified Timings
Ramadan Calendar 2026
George Town, Malaysia
| # | Imsak | Fajr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:06 | 06:16 | 19:32 | 20:42 |
| 2 | 06:05 | 06:15 | 19:32 | 20:42 |
| 3 | 06:05 | 06:15 | 19:32 | 20:42 |
| 4 | 06:05 | 06:15 | 19:32 | 20:42 |
| 5 | 06:05 | 06:15 | 19:32 | 20:42 |
| 6 | 06:05 | 06:15 | 19:32 | 20:42 |
| 7 | 06:05 | 06:15 | 19:32 | 20:42 |
| 8 | 06:04 | 06:14 | 19:32 | 20:42 |
| 9 | 06:04 | 06:14 | 19:32 | 20:42 |
| 10 | 06:04 | 06:14 | 19:32 | 20:42 |
| 11 | 06:04 | 06:14 | 19:32 | 20:41 |
| 12 | 06:03 | 06:13 | 19:32 | 20:41 |
| 13 | 06:03 | 06:13 | 19:32 | 20:41 |
| 14 | 06:03 | 06:13 | 19:32 | 20:41 |
| 15 | 06:02 | 06:12 | 19:32 | 20:41 |
| 16 | 06:02 | 06:12 | 19:32 | 20:41 |
| 17 | 06:02 | 06:12 | 19:32 | 20:41 |
| 18 | 06:01 | 06:11 | 19:31 | 20:41 |
| 19 | 06:01 | 06:11 | 19:31 | 20:40 |
| 20 | 06:01 | 06:11 | 19:31 | 20:40 |
| 21 | 06:00 | 06:10 | 19:31 | 20:40 |
| 22 | 06:00 | 06:10 | 19:31 | 20:40 |
| 23 | 06:00 | 06:10 | 19:31 | 20:40 |
| 24 | 05:59 | 06:09 | 19:31 | 20:40 |
| 25 | 05:59 | 06:09 | 19:31 | 20:40 |
| 26 | 05:58 | 06:08 | 19:31 | 20:40 |
| 27 | 05:58 | 06:08 | 19:30 | 20:39 |
| 28 | 05:57 | 06:07 | 19:30 | 20:39 |
| 29 | 05:57 | 06:07 | 19:30 | 20:39 |
| 30 | 05:57 | 06:07 | 19:30 | 20:39 |
© 2026 Ramadan Portal. Official Local Standards (Egyptian/Umm Al-Qura).
Generate yours at ramadanportal.com
💡
Have a valid reason to break fast?
Learn about Fidya & Kaffarah rules and calculate exact amounts. Use Fidya Calculator →