تقویم رمضان
Doha - Qatar
Ramadan 1447 H / 2026
مدينة: الدوحة
Verified Timings
إمساكية رمضان 2026
الدوحة, قطر
| يوم | إمساك | فجر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:40 | 04:50 | 17:29 | 18:59 |
| 2 | 04:39 | 04:49 | 17:30 | 19:00 |
| 3 | 04:38 | 04:48 | 17:31 | 19:01 |
| 4 | 04:37 | 04:47 | 17:31 | 19:01 |
| 5 | 04:37 | 04:47 | 17:32 | 19:02 |
| 6 | 04:36 | 04:46 | 17:32 | 19:02 |
| 7 | 04:35 | 04:45 | 17:33 | 19:03 |
| 8 | 04:34 | 04:44 | 17:34 | 19:04 |
| 9 | 04:33 | 04:43 | 17:34 | 19:04 |
| 10 | 04:33 | 04:43 | 17:35 | 19:05 |
| 11 | 04:32 | 04:42 | 17:35 | 19:05 |
| 12 | 04:31 | 04:41 | 17:36 | 19:06 |
| 13 | 04:30 | 04:40 | 17:36 | 19:06 |
| 14 | 04:29 | 04:39 | 17:37 | 19:07 |
| 15 | 04:28 | 04:38 | 17:37 | 19:07 |
| 16 | 04:27 | 04:37 | 17:38 | 19:08 |
| 17 | 04:26 | 04:36 | 17:38 | 19:08 |
| 18 | 04:25 | 04:35 | 17:39 | 19:09 |
| 19 | 04:24 | 04:34 | 17:39 | 19:09 |
| 20 | 04:23 | 04:33 | 17:40 | 19:10 |
| 21 | 04:22 | 04:32 | 17:40 | 19:10 |
| 22 | 04:21 | 04:31 | 17:41 | 19:11 |
| 23 | 04:20 | 04:30 | 17:41 | 19:11 |
| 24 | 04:19 | 04:29 | 17:42 | 19:12 |
| 25 | 04:18 | 04:28 | 17:42 | 19:12 |
| 26 | 04:17 | 04:27 | 17:43 | 19:13 |
| 27 | 04:16 | 04:26 | 17:43 | 19:13 |
| 28 | 04:15 | 04:25 | 17:44 | 19:14 |
| 29 | 04:14 | 04:24 | 17:44 | 19:14 |
| 30 | 04:13 | 04:23 | 17:45 | 19:15 |
© 2026 Ramadan Portal. Official Local Standards (Egyptian/Umm Al-Qura).
Generate yours at ramadanportal.com
💡
هل لديك عذر شرعي للإفطار؟
تعرف على أحكام الفدية والكفارة واحسب قيمتها بدقة. استخدم حاسبة الفدية ←