تقویم رمضان
Sana'a - Yemen
Ramadan 1447 H / 2026
مدينة: صنعاء
Verified Timings
إمساكية رمضان 2026
صنعاء, اليمن
| يوم | إمساك | فجر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:02 | 05:12 | 18:08 | 19:38 |
| 2 | 05:02 | 05:12 | 18:08 | 19:38 |
| 3 | 05:01 | 05:11 | 18:08 | 19:38 |
| 4 | 05:01 | 05:11 | 18:09 | 19:39 |
| 5 | 05:01 | 05:11 | 18:09 | 19:39 |
| 6 | 05:00 | 05:10 | 18:09 | 19:39 |
| 7 | 05:00 | 05:10 | 18:10 | 19:40 |
| 8 | 04:59 | 05:09 | 18:10 | 19:40 |
| 9 | 04:59 | 05:09 | 18:10 | 19:40 |
| 10 | 04:58 | 05:08 | 18:10 | 19:40 |
| 11 | 04:58 | 05:08 | 18:11 | 19:41 |
| 12 | 04:57 | 05:07 | 18:11 | 19:41 |
| 13 | 04:56 | 05:06 | 18:11 | 19:41 |
| 14 | 04:56 | 05:06 | 18:11 | 19:41 |
| 15 | 04:55 | 05:05 | 18:11 | 19:41 |
| 16 | 04:55 | 05:05 | 18:12 | 19:42 |
| 17 | 04:54 | 05:04 | 18:12 | 19:42 |
| 18 | 04:53 | 05:03 | 18:12 | 19:42 |
| 19 | 04:53 | 05:03 | 18:12 | 19:42 |
| 20 | 04:52 | 05:02 | 18:12 | 19:42 |
| 21 | 04:51 | 05:01 | 18:13 | 19:43 |
| 22 | 04:51 | 05:01 | 18:13 | 19:43 |
| 23 | 04:50 | 05:00 | 18:13 | 19:43 |
| 24 | 04:49 | 04:59 | 18:13 | 19:43 |
| 25 | 04:49 | 04:59 | 18:13 | 19:43 |
| 26 | 04:48 | 04:58 | 18:13 | 19:43 |
| 27 | 04:47 | 04:57 | 18:14 | 19:44 |
| 28 | 04:46 | 04:56 | 18:14 | 19:44 |
| 29 | 04:46 | 04:56 | 18:14 | 19:44 |
| 30 | 04:45 | 04:55 | 18:14 | 19:44 |
© 2026 Ramadan Portal. Official Local Standards (Egyptian/Umm Al-Qura).
Generate yours at ramadanportal.com
💡
هل لديك عذر شرعي للإفطار؟
تعرف على أحكام الفدية والكفارة واحسب قيمتها بدقة. استخدم حاسبة الفدية ←