Verified Timings
Ramadan Calendar 2026
Ghardaia, Algeria
| Ramadan | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue, Feb 17 | 05:04 | 06:26 | 12:00 | 15:08 | 17:33 | 18:50 |
| 2 | Wed, Feb 18 | 05:03 | 06:25 | 12:00 | 15:09 | 17:34 | 18:51 |
| 3 | Thu, Feb 19 | 05:02 | 06:24 | 12:00 | 15:10 | 17:34 | 18:52 |
| 4 | Fri, Feb 20 | 05:01 | 06:23 | 12:00 | 15:10 | 17:35 | 18:53 |
| 5 | Sat, Feb 21 | 05:00 | 06:22 | 12:00 | 15:11 | 17:36 | 18:53 |
| 6 | Sun, Feb 22 | 04:59 | 06:21 | 12:00 | 15:11 | 17:37 | 18:54 |
| 7 | Mon, Feb 23 | 04:58 | 06:20 | 12:00 | 15:12 | 17:38 | 18:55 |
| 8 | Tue, Feb 24 | 04:57 | 06:19 | 11:59 | 15:12 | 17:39 | 18:56 |
| 9 | Wed, Feb 25 | 04:56 | 06:18 | 11:59 | 15:13 | 17:39 | 18:57 |
| 10 | Thu, Feb 26 | 04:55 | 06:17 | 11:59 | 15:13 | 17:40 | 18:57 |
| 11 | Fri, Feb 27 | 04:54 | 06:15 | 11:59 | 15:14 | 17:41 | 18:58 |
| 12 | Sat, Feb 28 | 04:53 | 06:14 | 11:59 | 15:14 | 17:42 | 18:59 |
| 13 | Sun, Mar 1 | 04:51 | 06:13 | 11:59 | 15:15 | 17:43 | 19:00 |
| 14 | Mon, Mar 2 | 04:50 | 06:12 | 11:58 | 15:15 | 17:43 | 19:00 |
| 15 | Tue, Mar 3 | 04:49 | 06:11 | 11:58 | 15:15 | 17:44 | 19:01 |
| 16 | Wed, Mar 4 | 04:48 | 06:09 | 11:58 | 15:16 | 17:45 | 19:02 |
| 17 | Thu, Mar 5 | 04:47 | 06:08 | 11:58 | 15:16 | 17:46 | 19:03 |
| 18 | Fri, Mar 6 | 04:46 | 06:07 | 11:58 | 15:17 | 17:46 | 19:03 |
| 19 | Sat, Mar 7 | 04:44 | 06:06 | 11:57 | 15:17 | 17:47 | 19:04 |
| 20 | Sun, Mar 8 | 04:43 | 06:05 | 11:57 | 15:17 | 17:48 | 19:05 |
| 21 | Mon, Mar 9 | 04:42 | 06:03 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:06 |
| 22 | Tue, Mar 10 | 04:41 | 06:02 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:06 |
| 23 | Wed, Mar 11 | 04:39 | 06:01 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:07 |
| 24 | Thu, Mar 12 | 04:38 | 06:00 | 11:56 | 15:19 | 17:51 | 19:08 |
| 25 | Fri, Mar 13 | 04:37 | 05:58 | 11:56 | 15:19 | 17:52 | 19:09 |
| 26 | Sat, Mar 14 | 04:35 | 05:57 | 11:55 | 15:19 | 17:52 | 19:09 |
| 27 | Sun, Mar 15 | 04:34 | 05:56 | 11:55 | 15:19 | 17:53 | 19:10 |
| 28 | Mon, Mar 16 | 04:33 | 05:54 | 11:55 | 15:20 | 17:54 | 19:11 |
| 29 | Tue, Mar 17 | 04:31 | 05:53 | 11:55 | 15:20 | 17:55 | 19:12 |
| 30 | Wed, Mar 18 | 04:30 | 05:52 | 11:54 | 15:20 | 17:55 | 19:12 |
© 2026 Ramadan Portal. Calculated via Muslim World League method.
Generate yours at ramadanportal.com