Verified Timings
Ramadan Calendar 2026
Illizi, Algeria
| Ramadan | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue, Feb 17 | 04:43 | 06:01 | 11:41 | 14:55 | 17:20 | 18:33 |
| 2 | Wed, Feb 18 | 04:42 | 06:00 | 11:41 | 14:56 | 17:21 | 18:34 |
| 3 | Thu, Feb 19 | 04:41 | 05:59 | 11:41 | 14:56 | 17:21 | 18:34 |
| 4 | Fri, Feb 20 | 04:41 | 05:58 | 11:41 | 14:56 | 17:22 | 18:35 |
| 5 | Sat, Feb 21 | 04:40 | 05:57 | 11:41 | 14:57 | 17:23 | 18:36 |
| 6 | Sun, Feb 22 | 04:39 | 05:56 | 11:41 | 14:57 | 17:23 | 18:36 |
| 7 | Mon, Feb 23 | 04:38 | 05:55 | 11:40 | 14:57 | 17:24 | 18:37 |
| 8 | Tue, Feb 24 | 04:37 | 05:55 | 11:40 | 14:58 | 17:24 | 18:37 |
| 9 | Wed, Feb 25 | 04:37 | 05:54 | 11:40 | 14:58 | 17:25 | 18:38 |
| 10 | Thu, Feb 26 | 04:36 | 05:53 | 11:40 | 14:58 | 17:26 | 18:38 |
| 11 | Fri, Feb 27 | 04:35 | 05:52 | 11:40 | 14:58 | 17:26 | 18:39 |
| 12 | Sat, Feb 28 | 04:34 | 05:51 | 11:40 | 14:59 | 17:27 | 18:39 |
| 13 | Sun, Mar 1 | 04:33 | 05:50 | 11:39 | 14:59 | 17:27 | 18:40 |
| 14 | Mon, Mar 2 | 04:32 | 05:49 | 11:39 | 14:59 | 17:28 | 18:40 |
| 15 | Tue, Mar 3 | 04:31 | 05:48 | 11:39 | 14:59 | 17:29 | 18:41 |
| 16 | Wed, Mar 4 | 04:30 | 05:47 | 11:39 | 14:59 | 17:29 | 18:41 |
| 17 | Thu, Mar 5 | 04:29 | 05:46 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:42 |
| 18 | Fri, Mar 6 | 04:28 | 05:45 | 11:38 | 15:00 | 17:30 | 18:43 |
| 19 | Sat, Mar 7 | 04:27 | 05:44 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:43 |
| 20 | Sun, Mar 8 | 04:26 | 05:43 | 11:38 | 15:00 | 17:31 | 18:44 |
| 21 | Mon, Mar 9 | 04:25 | 05:42 | 11:38 | 15:00 | 17:32 | 18:44 |
| 22 | Tue, Mar 10 | 04:24 | 05:41 | 11:37 | 15:00 | 17:32 | 18:45 |
| 23 | Wed, Mar 11 | 04:23 | 05:40 | 11:37 | 15:00 | 17:33 | 18:45 |
| 24 | Thu, Mar 12 | 04:22 | 05:39 | 11:37 | 15:01 | 17:33 | 18:46 |
| 25 | Fri, Mar 13 | 04:21 | 05:38 | 11:37 | 15:01 | 17:34 | 18:46 |
| 26 | Sat, Mar 14 | 04:20 | 05:37 | 11:36 | 15:01 | 17:34 | 18:47 |
| 27 | Sun, Mar 15 | 04:19 | 05:36 | 11:36 | 15:01 | 17:35 | 18:47 |
| 28 | Mon, Mar 16 | 04:18 | 05:35 | 11:36 | 15:01 | 17:35 | 18:48 |
| 29 | Tue, Mar 17 | 04:17 | 05:34 | 11:35 | 15:01 | 17:36 | 18:48 |
| 30 | Wed, Mar 18 | 04:16 | 05:32 | 11:35 | 15:01 | 17:36 | 18:49 |
© 2026 Ramadan Portal. Calculated via Muslim World League method.
Generate yours at ramadanportal.com